第一志愿硕士研究生复试分数线(不含专项计划)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
307 | 51吃瓜网
| 080200 | 机械工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | 学术型 |
082801 | 农业机械化工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 269 | 学术型 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 |
082804 | 农业电气化与自动化 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 |
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 |
0828Z4 | 智慧农业技术与装备 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 |
085400 | 电子信息 | 35 | 35 | 53 | 53 | 340 | 专业型 |
085500 | 机械 | 35 | 35 | 53 | 53 | 349 | 专业型 |
085800 | 能源动力 | 35 | 35 | 53 | 53 | 305 | 专业型 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 240 | 专业型 |
非全日制与全日制考生进入复试的初试成绩要求相同。
“退役大学生士兵计划”复试资格线:工学[08]学科专业总分不低于210分,无缺考科目。
“少数民族高层次骨干人才计划”复试资格线:工学[08]学科门类为第一志愿报考专业A类地区国家线。
在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
一、农业工程一级学科(0828开头)学硕复试学生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 史*塬 | 105046107905925 | 农业机械化工程 | 62 | 67 | 136 | 143 | 408 |
|
2 | 刘*童 | 105046107905973 | 农业机械化工程 | 64 | 67 | 132 | 137 | 400 |
|
3 | 李* | 105046107905952 | 农业机械化工程 | 61 | 69 | 129 | 137 | 396 |
|
4 | 聂*然 | 105046107900163 | 农业机械化工程 | 62 | 70 | 133 | 129 | 394 |
|
5 | 唐* | 105046107905956 | 农业机械化工程 | 65 | 55 | 130 | 142 | 392 |
|
6 | 夏* | 105046107905978 | 农业机械化工程 | 59 | 58 | 142 | 133 | 392 |
|
7 | 江* | 105046107900175 | 农业机械化工程 | 73 | 71 | 106 | 133 | 383 |
|
8 | 赵*扬 | 105046107905926 | 农业机械化工程 | 58 | 59 | 125 | 141 | 383 |
|
9 | 李*清 | 105046107905991 | 农业机械化工程 | 55 | 65 | 141 | 122 | 383 |
|
10 | 谢*豪 | 105046107906009 | 农业机械化工程 | 54 | 58 | 134 | 137 | 383 |
|
11 | 王*静 | 105046107905995 | 农业机械化工程 | 64 | 49 | 133 | 136 | 382 |
|
12 | 崔*阳 | 105046107906014 | 农业机械化工程 | 60 | 56 | 126 | 140 | 382 |
|
13 | 陶*齐 | 105046107905960 | 农业机械化工程 | 55 | 61 | 120 | 141 | 377 |
|
14 | 周*一 | 105046107906001 | 农业机械化工程 | 66 | 58 | 113 | 134 | 371 |
|
15 | 张*鹏 | 105046107905994 | 农业机械化工程 | 63 | 60 | 121 | 124 | 368 |
|
16 | 周*雨 | 105046107905971 | 农业机械化工程 | 65 | 64 | 109 | 128 | 366 |
|
17 | 郭*军 | 105046107905999 | 农业机械化工程 | 55 | 51 | 129 | 131 | 366 |
|
18 | 李*源 | 105046107905996 | 农业机械化工程 | 59 | 52 | 130 | 124 | 365 |
|
19 | 邱*福 | 105046107905964 | 农业机械化工程 | 58 | 57 | 122 | 126 | 363 |
|
20 | 张*嘉 | 105046107906052 | 农业机械化工程 | 57 | 71 | 109 | 125 | 362 |
|
21 | 闫*翰 | 105046107906042 | 农业机械化工程 | 56 | 52 | 117 | 133 | 358 |
|
22 | 张*婧 | 105046107906012 | 农业机械化工程 | 59 | 63 | 103 | 128 | 353 |
|
23 | 黄*康 | 105046107906035 | 农业机械化工程 | 60 | 68 | 113 | 112 | 353 |
|
24 | 陈*洁 | 105046107905965 | 农业机械化工程 | 59 | 49 | 109 | 134 | 351 |
|
25 | 秦*彤 | 105046107906011 | 农业机械化工程 | 61 | 65 | 109 | 111 | 346 |
|
26 | 蒋*文 | 105046107905998 | 农业机械化工程 | 56 | 46 | 114 | 129 | 345 |
|
27 | 何* | 105046107906041 | 农业机械化工程 | 55 | 50 | 125 | 115 | 345 |
|
28 | 姚*芹 | 105046107900166 | 农业机械化工程 | 51 | 61 | 115 | 117 | 344 |
|
29 | 王*坤 | 105046107906023 | 农业机械化工程 | 54 | 42 | 125 | 121 | 342 |
|
30 | 李* | 105046107905936 | 农业机械化工程 | 49 | 59 | 110 | 123 | 341 |
|
31 | 柯*栋 | 105046107900177 | 农业机械化工程 | 52 | 48 | 119 | 120 | 339 |
|
32 | 李*硕 | 105046107906008 | 农业机械化工程 | 61 | 47 | 117 | 114 | 339 |
|
33 | 吴* | 105046107905942 | 农业机械化工程 | 55 | 62 | 92 | 129 | 338 |
|
34 | 周*恒 | 105046107905979 | 农业机械化工程 | 58 | 63 | 105 | 111 | 337 |
|
35 | 董* | 105046107905976 | 农业机械化工程 | 62 | 63 | 88 | 119 | 332 |
|
36 | 谭*康 | 105046107905967 | 农业机械化工程 | 58 | 48 | 97 | 127 | 330 |
|
37 | 翟*晨 | 105046107905946 | 农业机械化工程 | 60 | 58 | 95 | 116 | 329 |
|
38 | 江* | 105046107905950 | 农业机械化工程 | 53 | 45 | 102 | 127 | 327 |
|
39 | 杨*凯 | 105046107905984 | 农业机械化工程 | 63 | 55 | 97 | 110 | 325 |
|
40 | 于*章 | 105046107905944 | 农业机械化工程 | 54 | 59 | 69 | 142 | 324 |
|
41 | 赵* | 105046107905992 | 农业机械化工程 | 55 | 57 | 96 | 115 | 323 |
|
42 | 李*斌 | 105046107905988 | 农业机械化工程 | 42 | 54 | 104 | 122 | 322 |
|
43 | 吴* | 105046107900170 | 农业机械化工程 | 50 | 50 | 104 | 117 | 321 |
|
44 | 闵*洋 | 105046107906000 | 农业机械化工程 | 61 | 64 | 99 | 97 | 321 |
|
45 | 岳*涵 | 105046107906005 | 农业机械化工程 | 49 | 64 | 87 | 118 | 318 |
|
46 | 杨*锋 | 105046107906038 | 农业机械化工程 | 53 | 42 | 87 | 135 | 317 |
|
47 | 胡* | 105046107906030 | 农业机械化工程 | 66 | 54 | 80 | 112 | 312 |
|
48 | 李* | 105046107905949 | 农业机械化工程 | 52 | 45 | 92 | 120 | 309 |
|
49 | 马*跃 | 105046107905954 | 农业机械化工程 | 55 | 51 | 109 | 94 | 309 |
|
50 | 刁*骏 | 105046107905921 | 农业机械化工程 | 59 | 53 | 80 | 116 | 308 |
|
51 | 李* | 105046107906029 | 农业机械化工程 | 56 | 48 | 74 | 130 | 308 |
|
52 | 潘*青 | 105046107900168 | 农业机械化工程 | 56 | 46 | 82 | 122 | 306 |
|
53 | 华*钊 | 105046107905966 | 农业机械化工程 | 60 | 47 | 80 | 119 | 306 |
|
54 | 王*琳 | 105046107906027 | 农业机械化工程 | 54 | 49 | 95 | 108 | 306 |
|
55 | 王*康 | 105046107905955 | 农业机械化工程 | 56 | 43 | 101 | 103 | 303 |
|
56 | 孟* | 105046107905993 | 农业机械化工程 | 51 | 61 | 70 | 120 | 302 |
|
57 | 尹*来 | 105046107905935 | 农业机械化工程 | 58 | 57 | 82 | 104 | 301 |
|
58 | 王* | 105046107905980 | 农业机械化工程 | 60 | 47 | 90 | 103 | 300 |
|
59 | 陈*杰 | 105046107905927 | 农业机械化工程 | 56 | 41 | 93 | 108 | 298 |
|
60 | 王*峰 | 105046107905962 | 农业机械化工程 | 57 | 58 | 92 | 91 | 298 |
|
61 | 杨*强 | 105046107906033 | 农业机械化工程 | 48 | 38 | 93 | 119 | 298 |
|
62 | 贾*双 | 105046107905982 | 农业机械化工程 | 57 | 34 | 87 | 118 | 296 |
|
63 | 鲍*兵 | 105046107905968 | 农业机械化工程 | 51 | 40 | 98 | 106 | 295 |
|
64 | 周*泽 | 105046107905975 | 农业机械化工程 | 52 | 44 | 104 | 94 | 294 |
|
65 | 赵*通 | 105046107905922 | 农业机械化工程 | 60 | 52 | 79 | 101 | 292 |
|
66 | 钟* | 105046107905937 | 农业机械化工程 | 60 | 47 | 96 | 87 | 290 |
|
67 | 程*月 | 105046107905969 | 农业机械化工程 | 59 | 56 | 62 | 113 | 290 |
|
68 | 杨* | 105046107906049 | 农业机械化工程 | 55 | 47 | 84 | 104 | 290 |
|
69 | 李*娟 | 105046107905972 | 农业机械化工程 | 51 | 46 | 74 | 118 | 289 |
|
70 | 陈* | 105046107905997 | 农业机械化工程 | 57 | 48 | 81 | 103 | 289 |
|
71 | 王*宇 | 105046107906031 | 农业机械化工程 | 52 | 58 | 77 | 101 | 288 |
|
72 | 李*蒙 | 105046107906040 | 农业机械化工程 | 52 | 60 | 83 | 93 | 288 |
|
73 | 袁*飞 | 105046107905958 | 农业机械化工程 | 57 | 53 | 67 | 108 | 285 |
|
74 | 程*琪 | 105046107905970 | 农业机械化工程 | 60 | 60 | 66 | 97 | 283 |
|
75 | 周*意 | 105046107906046 | 农业机械化工程 | 63 | 47 | 65 | 106 | 281 |
|
76 | 刘* | 105046107906026 | 农业机械化工程 | 54 | 51 | 72 | 103 | 280 |
|
77 | 吴*林 | 105046107905990 | 农业机械化工程 | 56 | 51 | 106 | 64 | 277 |
|
78 | 章* | 105046107906028 | 农业机械化工程 | 50 | 45 | 83 | 99 | 277 |
|
79 | 孙*昕 | 105046107905940 | 农业机械化工程 | 57 | 48 | 81 | 90 | 276 |
|
80 | 刘*杰 | 105046107900178 | 农业机械化工程 | 58 | 34 | 73 | 110 | 275 |
|
81 | 郝* | 105046107905930 | 农业机械化工程 | 56 | 59 | 63 | 94 | 272 |
|
82 | 程*炽 | 105046107905945 | 农业机械化工程 | 47 | 53 | 75 | 97 | 272 |
|
83 | 易*超 | 105046107906034 | 农业机械化工程 | 52 | 57 | 64 | 96 | 269 |
|
84 | 王* | 105046107906055 | 农业生物环境与能源工程 | 62 | 68 | 60 | 88 | 278 |
|
85 | 王* | 105046107906053 | 农业生物环境与能源工程 | 47 | 45 | 79 | 99 | 270 |
|
86 | 张*然 | 105046107906056 | 农业生物环境与能源工程 | 52 | 46 | 84 | 84 | 266 |
|
87 | 马*林 | 105046107900182 | 农业生物环境与能源工程 | 55 | 39 | 89 | 81 | 264 |
|
88 | 梁*远 | 105046107906061 | 农业电气化与自动化 | 67 | 75 | 112 | 134 | 388 |
|
89 | 郭*文 | 105046107906068 | 农业电气化与自动化 | 58 | 47 | 112 | 125 | 342 |
|
90 | 李* | 105046107900184 | 农业电气化与自动化 | 52 | 54 | 110 | 124 | 340 |
|
91 | 李*峰 | 105046107900194 | 农业电气化与自动化 | 57 | 49 | 103 | 131 | 340 |
|
92 | 温*哲 | 105046107900186 | 农业电气化与自动化 | 58 | 44 | 113 | 118 | 333 |
|
93 | 张*桐 | 105046107900195 | 农业电气化与自动化 | 52 | 67 | 99 | 110 | 328 |
|
94 | 宗*攀 | 105046107906064 | 农业电气化与自动化 | 55 | 45 | 90 | 118 | 308 |
|
95 | 王*瑞 | 105046107900189 | 农业电气化与自动化 | 60 | 57 | 86 | 97 | 300 |
|
96 | 姚*平 | 105046107900193 | 农业电气化与自动化 | 49 | 56 | 80 | 110 | 295 |
|
97 | 胡*倩 | 105046107906060 | 农业电气化与自动化 | 52 | 45 | 112 | 79 | 288 |
|
98 | 康* | 105046107906059 | 农业电气化与自动化 | 56 | 52 | 80 | 98 | 286 |
|
99 | 杜*源 | 105046107900191 | 农业电气化与自动化 | 45 | 46 | 75 | 113 | 279 |
|
100 | 刘*源 | 105046107900187 | 农业电气化与自动化 | 58 | 51 | 68 | 87 | 264 |
|
101 | 孙*洋 | 105046107906063 | 农业电气化与自动化 | 59 | 40 | 68 | 86 | 253 |
|
102 | 田* | 105046107900190 | 农业电气化与自动化 | 52 | 33 | 82 | 113 | 280 | 少骨计划 |
103 | 娄*勋 | 105046107906069 | 现代农业装备工程 | 58 | 40 | 81 | 122 | 301 |
|
104 | 汪*程 | 105046107906070 | 智慧农业技术与装备 | 63 | 63 | 91 | 120 | 337 |
|
二、机械工程一级学科(080200)学硕复试学生名单 |
|
|
|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 黄*言 | 105046107905909 | 机械工程 | 68 | 80 | 132 | 130 | 410 |
|
2 | 王*琰 | 105046107905891 | 机械工程 | 58 | 59 | 106 | 144 | 367 |
|
3 | 胡* | 105046107905914 | 机械工程 | 50 | 55 | 131 | 131 | 367 |
|
4 | 王* | 105046107905895 | 机械工程 | 59 | 59 | 105 | 133 | 356 |
|
5 | 付*坤 | 105046107900042 | 机械工程 | 55 | 48 | 124 | 128 | 355 |
|
6 | 梁*露 | 105046107900039 | 机械工程 | 68 | 58 | 93 | 129 | 348 |
|
7 | 张*生 | 105046107905892 | 机械工程 | 53 | 65 | 113 | 116 | 347 |
|
8 | 尹*辉 | 105046107900045 | 机械工程 | 58 | 49 | 120 | 118 | 345 |
|
9 | 刘*华 | 105046107905905 | 机械工程 | 58 | 69 | 96 | 121 | 344 |
|
10 | 帅*程 | 105046107905911 | 机械工程 | 62 | 64 | 91 | 127 | 344 |
|
11 | 李*鹏 | 105046107900041 | 机械工程 | 59 | 71 | 97 | 116 | 343 |
|
12 | 邢*洋 | 105046107905918 | 机械工程 | 58 | 59 | 102 | 123 | 342 |
|
13 | 邓* | 105046107905913 | 机械工程 | 59 | 63 | 106 | 107 | 335 |
|
14 | 曹*鑫 | 105046107900040 | 机械工程 | 57 | 75 | 84 | 117 | 333 |
|
15 | 孟*祥 | 105046107905898 | 机械工程 | 56 | 56 | 95 | 122 | 329 |
|
16 | 汪* | 105046107900044 | 机械工程 | 63 | 58 | 84 | 120 | 325 |
|
17 | 朱*环 | 105046107905900 | 机械工程 | 61 | 75 | 71 | 117 | 324 |
|
18 | 邹*阳 | 105046107905904 | 机械工程 | 68 | 61 | 68 | 125 | 322 |
|
19 | 王* | 105046107905883 | 机械工程 | 64 | 66 | 66 | 122 | 318 |
|
20 | 杨*珑 | 105046107900050 | 机械工程 | 53 | 76 | 75 | 113 | 317 |
|
21 | 刘*武 | 105046107905885 | 机械工程 | 59 | 66 | 89 | 102 | 316 |
|
22 | 申*怡 | 105046107905910 | 机械工程 | 59 | 61 | 78 | 118 | 316 |
|
23 | 陈*凡 | 105046107900049 | 机械工程 | 56 | 44 | 109 | 106 | 315 |
|
24 | 曹* | 105046107905917 | 机械工程 | 59 | 47 | 88 | 121 | 315 |
|
25 | 李*阳 | 105046107900046 | 机械工程 | 58 | 66 | 81 | 109 | 314 |
|
26 | 王*威 | 105046107905896 | 机械工程 | 55 | 37 | 98 | 124 | 314 |
|
27 | 张* | 105046107900051 | 机械工程 | 57 | 56 | 66 | 133 | 312 |
|
28 | 刘*城 | 105046107905887 | 机械工程 | 56 | 72 | 80 | 101 | 309 |
|
29 | 吕*煊 | 105046107905903 | 机械工程 | 54 | 63 | 86 | 106 | 309 |
|
30 | 黄*高 | 105046107905899 | 机械工程 | 52 | 40 | 79 | 136 | 307 |
|
31 | 杨* | 105046107905915 | 机械工程 | 60 | 63 | 87 | 91 | 301 |
|
32 | 胡*涛 | 105046107900048 | 机械工程 | 59 | 40 | 113 | 81 | 293 |
|
33 | 郭*宽 | 105046107905901 | 机械工程 | 55 | 61 | 75 | 99 | 290 |
|
34 | 刘* | 105046107905912 | 机械工程 | 60 | 44 | 74 | 98 | 276 |
|
35 | 邹*源 | 105046107905886 | 机械工程 | 61 | 45 | 60 | 99 | 265 |
|
三、机械(085500)专硕复试学生名单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 陈*炜 | 105046107900963 | 机械 | 70 | 75 | 150 | 147 | 442 |
|
2 | 徐*祺 | 105046107906169 | 机械 | 65 | 80 | 149 | 142 | 436 |
|
3 | 张* | 105046107906444 | 机械 | 65 | 86 | 145 | 133 | 429 |
|
4 | 陈* | 105046107900880 | 机械 | 60 | 75 | 143 | 145 | 423 |
|
5 | 杨*琪 | 105046107906429 | 机械 | 63 | 80 | 139 | 131 | 413 |
|
6 | 杨* | 105046107900873 | 机械 | 63 | 76 | 131 | 142 | 412 |
|
7 | 俞*飞 | 105046107906302 | 机械 | 60 | 73 | 133 | 146 | 412 |
|
8 | 严*烽 | 105046107900903 | 机械 | 58 | 74 | 139 | 140 | 411 |
|
9 | 姚*润 | 105046107906311 | 机械 | 62 | 79 | 129 | 140 | 410 |
|
10 | 富*俊 | 105046107900924 | 机械 | 59 | 67 | 135 | 147 | 408 |
|
11 | 朱*瑞 | 105046107906150 | 机械 | 62 | 68 | 144 | 134 | 408 |
|
12 | 邱* | 105046107900897 | 机械 | 55 | 71 | 138 | 143 | 407 |
|
13 | 杜* | 105046107900957 | 机械 | 59 | 67 | 137 | 143 | 406 |
|
14 | 张*烨 | 105046107906330 | 机械 | 63 | 69 | 140 | 134 | 406 |
|
15 | 余*豪 | 105046107906487 | 机械 | 58 | 78 | 126 | 142 | 404 |
|
16 | 陈*坤 | 105046107900949 | 机械 | 70 | 71 | 127 | 135 | 403 |
|
17 | 范*康 | 105046107900899 | 机械 | 52 | 75 | 137 | 138 | 402 |
|
18 | 张*淏 | 105046107900917 | 机械 | 64 | 77 | 119 | 141 | 401 |
|
19 | 葛*阳 | 105046107906158 | 机械 | 60 | 71 | 136 | 134 | 401 |
|
20 | 刘* | 105046107906160 | 机械 | 67 | 78 | 120 | 136 | 401 |
|
21 | 王* | 105046107906400 | 机械 | 64 | 76 | 130 | 131 | 401 |
|
22 | 汤*伟 | 105046107906410 | 机械 | 67 | 79 | 133 | 122 | 401 |
|
23 | 李*含 | 105046107906386 | 机械 | 65 | 84 | 120 | 131 | 400 |
|
24 | 易*杨 | 105046107900857 | 机械 | 53 | 72 | 136 | 138 | 399 |
|
25 | 文*特 | 105046107900890 | 机械 | 62 | 75 | 121 | 141 | 399 |
|
26 | 朱*颖 | 105046107900911 | 机械 | 58 | 81 | 123 | 136 | 398 |
|
27 | 赵*玉 | 105046107900912 | 机械 | 59 | 70 | 135 | 134 | 398 |
|
28 | 邓*晴 | 105046107906371 | 机械 | 61 | 76 | 124 | 137 | 398 |
|
29 | 王*滢 | 105046107906408 | 机械 | 61 | 75 | 124 | 137 | 397 |
|
30 | 郑*杰 | 105046107906301 | 机械 | 58 | 81 | 124 | 133 | 396 |
|
31 | 赖* | 105046107906303 | 机械 | 68 | 70 | 119 | 139 | 396 |
|
32 | 张* | 105046107906356 | 机械 | 66 | 76 | 139 | 115 | 396 |
|
33 | 陈* | 105046107900901 | 机械 | 56 | 75 | 133 | 131 | 395 |
|
34 | 范*源 | 105046107906326 | 机械 | 73 | 85 | 112 | 125 | 395 |
|
35 | 刘* | 105046107900859 | 机械 | 58 | 59 | 135 | 142 | 394 |
|
36 | 吴*婧 | 105046107906235 | 机械 | 54 | 75 | 123 | 142 | 394 |
|
37 | 黄*达 | 105046107906437 | 机械 | 63 | 70 | 127 | 134 | 394 |
|
38 | 杨*宇 | 105046107906256 | 机械 | 60 | 81 | 123 | 129 | 393 |
|
39 | 李*政 | 105046107906329 | 机械 | 57 | 75 | 127 | 134 | 393 |
|
40 | 孙*琦 | 105046107900854 | 机械 | 63 | 77 | 113 | 139 | 392 |
|
41 | 左*杰 | 105046107900892 | 机械 | 61 | 72 | 126 | 133 | 392 |
|
42 | 林*旺 | 105046107906392 | 机械 | 60 | 69 | 125 | 138 | 392 |
|
43 | 万*龙 | 105046107900952 | 机械 | 64 | 76 | 121 | 130 | 391 |
|
44 | 张*鹏 | 105046107906170 | 机械 | 61 | 75 | 110 | 145 | 391 |
|
45 | 陈*柱 | 105046107906278 | 机械 | 57 | 73 | 118 | 143 | 391 |
|
46 | 万* | 105046107906507 | 机械 | 61 | 72 | 124 | 134 | 391 |
|
47 | 秦*泓 | 105046107900929 | 机械 | 63 | 69 | 115 | 141 | 388 |
|
48 | 向*杰 | 105046107900943 | 机械 | 62 | 65 | 129 | 132 | 388 |
|
49 | 鲁*斌 | 105046107906244 | 机械 | 65 | 68 | 121 | 134 | 388 |
|
50 | 姚*衡 | 105046107906370 | 机械 | 60 | 76 | 120 | 132 | 388 |
|
51 | 刘*宇 | 105046107906454 | 机械 | 60 | 71 | 139 | 118 | 388 |
|
52 | 袁*曦 | 105046107906462 | 机械 | 52 | 73 | 127 | 136 | 388 |
|
53 | 陈*栋 | 105046107906199 | 机械 | 55 | 67 | 134 | 131 | 387 |
|
54 | 付* | 105046107900872 | 机械 | 58 | 76 | 122 | 129 | 385 |
|
55 | 王* | 105046107900967 | 机械 | 58 | 77 | 125 | 125 | 385 |
|
56 | 王*黔 | 105046107906257 | 机械 | 57 | 67 | 124 | 137 | 385 |
|
57 | 卞*婷 | 105046107906273 | 机械 | 59 | 68 | 133 | 125 | 385 |
|
58 | 谭*林 | 105046107906288 | 机械 | 63 | 70 | 120 | 132 | 385 |
|
59 | 刘* | 105046107906295 | 机械 | 68 | 73 | 112 | 132 | 385 |
|
60 | 程*桃 | 105046107906296 | 机械 | 62 | 76 | 119 | 128 | 385 |
|
61 | 胡*康 | 105046107900920 | 机械 | 59 | 67 | 115 | 143 | 384 |
|
62 | 朱*君 | 105046107900999 | 机械 | 56 | 69 | 127 | 131 | 383 |
|
63 | 段* | 105046107900993 | 机械 | 53 | 63 | 141 | 125 | 382 |
|
64 | 刘*明 | 105046107906161 | 机械 | 55 | 79 | 120 | 128 | 382 |
|
65 | 汤*强 | 105046107906337 | 机械 | 58 | 74 | 120 | 130 | 382 |
|
66 | 山*海 | 105046107906414 | 机械 | 51 | 64 | 128 | 139 | 382 |
|
67 | 余* | 105046107900948 | 机械 | 55 | 65 | 128 | 133 | 381 |
|
68 | 龚* | 105046107906215 | 机械 | 66 | 71 | 110 | 134 | 381 |
|
69 | 杜*学 | 105046107906422 | 机械 | 60 | 76 | 115 | 129 | 380 |
|
70 | 汪*利 | 105046107906474 | 机械 | 56 | 56 | 130 | 138 | 380 |
|
71 | 向*星 | 105046107906481 | 机械 | 64 | 78 | 100 | 138 | 380 |
|
72 | 曾*晗 | 105046107900921 | 机械 | 61 | 75 | 113 | 130 | 379 |
|
73 | 朱*斌 | 105046107900944 | 机械 | 56 | 73 | 123 | 126 | 378 |
|
74 | 冷*丰 | 105046107906185 | 机械 | 61 | 84 | 102 | 131 | 378 |
|
75 | 姜*翔 | 105046107906299 | 机械 | 61 | 74 | 109 | 134 | 378 |
|
76 | 杨*斌 | 105046107906385 | 机械 | 63 | 80 | 104 | 131 | 378 |
|
77 | 彭* | 105046107906411 | 机械 | 60 | 72 | 120 | 126 | 378 |
|
78 | 胡*雯 | 105046107900973 | 机械 | 59 | 78 | 106 | 134 | 377 |
|
79 | 赵*虎 | 105046107906223 | 机械 | 62 | 70 | 115 | 130 | 377 |
|
80 | 甄*东 | 105046107906343 | 机械 | 48 | 72 | 129 | 128 | 377 |
|
81 | 孙*川 | 105046107906364 | 机械 | 58 | 63 | 126 | 130 | 377 |
|
82 | 孟*旗 | 105046107906404 | 机械 | 60 | 67 | 105 | 145 | 377 |
|
83 | 朱*宇 | 105046107906407 | 机械 | 59 | 69 | 115 | 134 | 377 |
|
84 | 王*鹏 | 105046107900928 | 机械 | 60 | 77 | 119 | 120 | 376 |
|
85 | 吴*宇 | 105046107900937 | 机械 | 58 | 72 | 117 | 129 | 376 |
|
86 | 王*强 | 105046107906245 | 机械 | 56 | 70 | 109 | 141 | 376 |
|
87 | 张*然 | 105046107906291 | 机械 | 55 | 67 | 125 | 129 | 376 |
|
88 | 章*鹏 | 105046107906430 | 机械 | 54 | 78 | 123 | 121 | 376 |
|
89 | 刘*瑞 | 105046107906485 | 机械 | 57 | 83 | 110 | 126 | 376 |
|
90 | 陈* | 105046107900942 | 机械 | 57 | 73 | 113 | 132 | 375 |
|
91 | 黄*博 | 105046107906317 | 机械 | 67 | 79 | 104 | 125 | 375 |
|
92 | 张*正 | 105046107906374 | 机械 | 55 | 76 | 113 | 131 | 375 |
|
93 | 向*威 | 105046107900940 | 机械 | 59 | 69 | 125 | 121 | 374 |
|
94 | 张*凡 | 105046107906393 | 机械 | 68 | 77 | 97 | 132 | 374 |
|
95 | 马*源 | 105046107906405 | 机械 | 56 | 77 | 112 | 129 | 374 |
|
96 | 方*杰 | 105046107906486 | 机械 | 59 | 71 | 119 | 125 | 374 |
|
97 | 庞* | 105046107906263 | 机械 | 66 | 75 | 105 | 127 | 373 |
|
98 | 陈*院 | 105046107906274 | 机械 | 63 | 76 | 106 | 128 | 373 |
|
99 | 汤*浩 | 105046107906284 | 机械 | 54 | 71 | 135 | 113 | 373 |
|
100 | 崔* | 105046107906328 | 机械 | 66 | 58 | 112 | 137 | 373 |
|
101 | 董* | 105046107906438 | 机械 | 60 | 71 | 129 | 113 | 373 |
|
102 | 李*棋 | 105046107906498 | 机械 | 54 | 81 | 117 | 121 | 373 |
|
103 | 张*瑶 | 105046107900953 | 机械 | 57 | 78 | 105 | 132 | 372 |
|
104 | 张*龙 | 105046107900962 | 机械 | 64 | 71 | 115 | 122 | 372 |
|
105 | 王*搏 | 105046107900979 | 机械 | 57 | 63 | 109 | 143 | 372 |
|
106 | 臧*程 | 105046107906496 | 机械 | 58 | 52 | 132 | 130 | 372 |
|
107 | 袁* | 105046107906154 | 机械 | 53 | 68 | 116 | 134 | 371 |
|
108 | 李* | 105046107906255 | 机械 | 58 | 73 | 113 | 127 | 371 |
|
109 | 周*乐 | 105046107906275 | 机械 | 55 | 67 | 120 | 129 | 371 |
|
110 | 马*佳 | 105046107906397 | 机械 | 58 | 68 | 114 | 131 | 371 |
|
111 | 彭*恩 | 105046107906458 | 机械 | 56 | 54 | 125 | 136 | 371 |
|
112 | 王*宁 | 105046107906279 | 机械 | 61 | 79 | 111 | 119 | 370 |
|
113 | 崔*豪 | 105046107906515 | 机械 | 57 | 69 | 117 | 127 | 370 |
|
114 | 董*祥 | 105046107900930 | 机械 | 57 | 77 | 103 | 132 | 369 |
|
115 | 陈* | 105046107900947 | 机械 | 55 | 67 | 112 | 135 | 369 |
|
116 | 潘*文 | 105046107906417 | 机械 | 58 | 65 | 107 | 139 | 369 |
|
117 | 吴*飞 | 105046107906451 | 机械 | 67 | 60 | 122 | 120 | 369 |
|
118 | 王*然 | 105046107906298 | 机械 | 56 | 76 | 113 | 123 | 368 |
|
119 | 胡*滔 | 105046107906391 | 机械 | 61 | 74 | 102 | 131 | 368 |
|
120 | 胡*川 | 105046107901004 | 机械 | 49 | 66 | 123 | 128 | 366 |
|
121 | 赵*天 | 105046107906205 | 机械 | 55 | 68 | 116 | 127 | 366 |
|
122 | 梁*航 | 105046107906321 | 机械 | 61 | 75 | 110 | 120 | 366 |
|
123 | 周*阳 | 105046107906348 | 机械 | 51 | 54 | 127 | 134 | 366 |
|
124 | 曹*奇 | 105046107900858 | 机械 | 62 | 48 | 123 | 132 | 365 |
|
125 | 张* | 105046107900877 | 机械 | 62 | 62 | 112 | 129 | 365 |
|
126 | 金*亮 | 105046107906140 | 机械 | 59 | 75 | 110 | 121 | 365 |
|
127 | 步* | 105046107906219 | 机械 | 63 | 69 | 100 | 133 | 365 |
|
128 | 陈*恒 | 105046107906373 | 机械 | 56 | 76 | 98 | 135 | 365 |
|
129 | 王*良 | 105046107900894 | 机械 | 63 | 69 | 97 | 135 | 364 |
|
130 | 张*谊 | 105046107900969 | 机械 | 62 | 62 | 109 | 131 | 364 |
|
131 | 陈*宏 | 105046107906139 | 机械 | 61 | 77 | 100 | 126 | 364 |
|
132 | 高* | 105046107906206 | 机械 | 57 | 78 | 99 | 130 | 364 |
|
